Τους πρωταθλητές και τους ουραγούς δήμους στην ανακύκλωση ανέδειξε το τελευταίο ΔΣ του ΕΔΣΝΑ αφού επέβαλε για πρώτη φορά το Πρόστιμο – Τέλος Ταφής σε αυτούς που δεν ανακυκλώνουν και οδηγούν στον ΧΥΤΑ τα σκουπίδια τους. Στο συνολικό τέλος ταφής παραχωρήθηκε μια έκπτωση στην κλίμακα 5,10,20 και 25% ανάλογα με την ανακύκλωση που κάνουν και τις δράσεις διαχωρισμού στην πηγή.
Εστι πρωταθλητές στην ανακύκλωση παρουσιάζονται οι δήμοι Κρωπίας, και ο Δήμος Κυθήρων με 25% και ακολουθούν οι δήμοι Βριλησσίων, Ραφήνας Πικερμίου, και Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης με 20%.
Στο τέλος της κλίμακας όπου πληρώνουν ολόκληρο το τέλος ταφής διότι δεν έχουν αναπτύξει σημαντικές δράσεις ανακύκλωσης παρουσιάζονται οι δήμοι Μαρκοπούλου, Σπετσών, Αίγινας, Πόρου, Σπάτων Αρτέμιδος, Σαλαμίνος και άλλοι.
Προφανές είναι ότι οι δήμοι που δεν έχουν επιδόσεις στην ανακύκλωση ουσιαστικά πληρώνουν κατά 25% την επεξεργασία που γίνεται στον ΧΥΤΑ και για τους άλλους δήμους που κάνουν ανακύκλωση. Π.χ. Ενώ τα Βριλήσσια θα έπρεπε να πληρώνουν κανονικά περίπου 65.000 ευρώ για την διαχείριση των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ τώρα πληρώνουν 52.000 ευρώ λόγω της διαχείρισης που κάνουν στο δήμο τα χρήματα αυτά τα πληρώνουν δήμοι όπως ο Σπάτων Αρτέμιδος που δεν έχει να επιδείξει επιδόσεις στην διαχείριση.
Το σημαντικότερο όμως είναι να δούμε το κόστος που τελικά πληρώνει ο δήμος στον ΧΥΤΑ ανά κάτοικο, διότι το ζητούμενο δεν είναι η ανακύκλωση αλλά η μείωση των απορριμάτων και ο συνολικός όγκος που πηγαίνει στον ΧΥΤΑ αλλά και στα ανακυκλώσιμα.
Ετσι εδώ στο ίδιο παράδειγμα βλέπουμε ότι ενώ το κόστος ταφής τελικά στον Δήμο Βριλησσίων βγαίνει 1,71 ευρώ ανά κάτοικοι, στον Δήμο Σπάττων Αρτέμιδος βγαίνει 3,87 και στον Δήμο Μαρκοπούλου 4,59 ευρώ.
Το πόσο πιο σημαντική είναι η παραγωγή των σκουπιδιών φαίνεται και από τους δήμους Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Γαλατσίου. Ενώ ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης έχει λόγω καλής διαχείρισης 20% έκπτωση, εντούτοις πληρώνει 3,44 ευρώ ανά κάτοικο, ο δήμος Γαλατσίου που δεν έχει καμία έκπτωση λόγω χαμηλών επιδόσεων πληρώνει 2,02 ευρώ ανά κάτοικο.
Δείτε όλον τον πίνακα με την κλίμακα του κόστους – Προστίμου ανά κάτοικο
ΔΗΜΟΣ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΕΚΠΤΩΣΗ | ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ | ΑΝΑ ΚΆΤΟΙΚΟ |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 20,040 | 0 | 92,019 | 4.59 |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 71,259 | 5 | 313,983 | 4.41 |
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ | 4,027 | 0 | 17,625 | 4.38 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 13,056 | 0 | 53,693 | 4.11 |
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ | 3,993 | 5 | 16,053 | 4.02 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 1,142 | 0 | 4,481 | 3.92 |
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 33,821 | 0 | 130,949 | 3.87 |
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | 39,283 | 0 | 151,438 | 3.86 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 17,885 | 0 | 64,162 | 3.59 |
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | 33,769 | 0 | 119,974 | 3.55 |
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 48,399 | 20 | 166,579 | 3.44 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ | 40,413 | 5 | 137,795 | 3.41 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 33,423 | 5 | 111,106 | 3.32 |
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 30,251 | 0 | 99,996 | 3.31 |
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | 45,965 | 0 | 147,356 | 3.21 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 25,102 | 5 | 78,791 | 3.14 |
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ | 26,968 | 10 | 84,371 | 3.13 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 41,720 | 5 | 129,960 | 3.12 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 72,333 | 5 | 221,292 | 3.06 |
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 664,046 | 0 | 1,989,196 | 3.00 |
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 29,002 | 5 | 86,615 | 2.99 |
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 30,307 | 25 | 90,410 | 2.98 |
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 20,266 | 20 | 60,037 | 2.96 |
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 87,305 | 5 | 257,648 | 2.95 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 40,193 | 10 | 116,653 | 2.90 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | 29,891 | 5 | 86,615 | 2.90 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 34,934 | 5 | 100,256 | 2.87 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 54,415 | 5 | 155,734 | 2.86 |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 29,902 | 5 | 85,153 | 2.85 |
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | 105,430 | 0 | 299,247 | 2.84 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 74,192 | 5 | 209,327 | 2.82 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 139,981 | 0 | 394,875 | 2.82 |
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 106,943 | 0 | 296,256 | 2.77 |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 51,356 | 0 | 141,985 | 2.76 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 64,021 | 5 | 175,978 | 2.75 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 26,668 | 5 | 73,071 | 2.74 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 163,688 | 5 | 444,548 | 2.72 |
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 35,556 | 5 | 94,348 | 2.65 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 69,946 | 5 | 184,733 | 2.64 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 73,076 | 0 | 192,072 | 2.63 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 25,389 | 0 | 66,425 | 2.62 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 100,641 | 0 | 260,526 | 2.59 |
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 46,897 | 5 | 119,757 | 2.55 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 36,924 | 0 | 93,442 | 2.53 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 91,045 | 0 | 222,417 | 2.44 |
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ | 31,153 | 5 | 74,901 | 2.40 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 67,134 | 5 | 160,380 | 2.39 |
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ | 33,628 | 0 | 79,679 | 2.37 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 26,458 | 0 | 62,566 | 2.36 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 26,550 | 0 | 62,508 | 2.35 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 44,539 | 5 | 104,707 | 2.35 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 59,704 | 5 | 139,902 | 2.34 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 62,529 | 0 | 146,313 | 2.34 |
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | 78,153 | 0 | 175,638 | 2.25 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 63,445 | 0 | 141,381 | 2.23 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 49,642 | 5 | 109,844 | 2.21 |
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 84,793 | 5 | 186,682 | 2.20 |
ΔΗΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ | 7,143 | 0 | 15,466 | 2.17 |
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 71,026 | 0 | 152,199 | 2.14 |
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ | 61,308 | 0 | 125,725 | 2.05 |
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 59,345 | 0 | 119,802 | 2.02 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 71,294 | 5 | 139,902 | 1.96 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 58,979 | 5 | 112,295 | 1.90 |
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 30,741 | 20 | 52,496 | 1.71 |
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 4,041 | 25 | 193 | 0.05 |
Η ετήσια εισφορά των Ο.Τ.Α. Α ́ βαθμού έτους 2021, η οποία θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 239 του Ν. 4555/18, προκύπτει από τον Κανονισμό Τιμολόγησης με σκοπό την πλήρη ανάκτηση του ετήσιου διαχειριστικού κόστους του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2019 (παρ.1, άρθρο 2 της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/19 (ΦΕΚ 1277/15.04.19, τ. β ́) Κ.Υ.Α..
Το κόστος διαχείρισης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2019, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 237 του Ν. 4555/18, καθορίστηκε με την υπ’ αρ. 8/20 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΑ8ΛΟΡ05-7ΟΨ) και ανήλθε στο ποσό των 89.650.098,70 €. Ωστόσο, η εν λόγω απόφαση αναμένεται να τροποποιηθεί στο επερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και το διαχειριστικό κόστος να ανέλθει στο ύψος των 92.050.098,70 €, καθότι σε αυτήν είχαν συμπεριληφθεί αντισταθμιστικά ωφελήματα ύψους 37.070.000,00 € έναντι του ορθού των 39.470.000,00 €. Ο λόγος για τον οποίο συνέβη αυτό είναι διότι κατά τη σύνταξη της εισήγησης για την εν λόγω απόφαση, είχε ληφθεί μόνο η υπ’ αρ. 226/19 απόφασή της Ε.Ε. με την οποία είχε εγκριθεί ο καθορισμός του ύψους των αντισταθμιστικών οφελών προς τους οχλούμενους Δήμους στα 39.470.000,00 € ενώ δεν είχε ληφθεί ακόμη απόφαση από το Δ.Σ. για τον επιμερισμό τους.
Το συνολικό κόστος λειτοργίας του ΧΥΤΑ της Φυλής ανέρχεται σε 92 εκ ευρώ.
Oι κανόνες τιμολόγησης που καθορίστηκαν με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/19 Απόφαση και εφαρμόστηκαν κατά την κατάρτιση του Σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης, συνοψίζονται ως εξής: