Αλλά ποιές πόλεις στον κόσμο είναι οι πιο βιώσιμες;
Η Compare The Market ανέλυσε παράγοντες όπως η ποιότητα του αέρα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι χώροι πρασίνου για να αποκαλύψει τις πιο βιώσιμες πόλεις του κόσμο με το Μόντρεαλ να καταλαμβάνει την πρώτη θέση με βαθμολογία 3,308 στα πέντε, ενώ η Αθήνα βρίσκεται στην 15η θέση αναέμεσα στις 21 Ευρωπαϊκές χώρες της λίστας.
Η αναλυτική λίστα έχει ως εξής:
Κατ. | Πόλη | Υποδομέςγια ποδήλατα | Ανανεώσιμεςπηγές ενέργειας | Ποιότητατου αέρα | Αρ.παρκών | Μέση διαδρομή απόκαι προς τη δουλειά (km) | Συν. σκορ |
1 | Παρίσι | 37.53 | 92.9 | 117 | 302 | 14.42 | 3.265 |
2 | Ρέκιαβικ | 33.09 | 100 | 14 | 27 | 10.15 | 3.198 |
3 | Όσλο | 31.31 | 98 | 37 | 73 | 4 | 3.175 |
4 | Μάλμε | 55.88 | 72.01 | 64 | 30 | 10.8 | 3.156 |
5 | Νίκαια | 38.37 | 91.4 | 34 | 43 | 11.5 | 3.118 |
6 | Κοπεγχάγη | 60.46 | 70 | 68 | 55 | 20.41 | 3.088 |
7 | Στοκχόλμη | 29.46 | 90 | 23 | 75 | 8.17 | 3.063 |
8 | Ελσίνκι | 36.62 | 80.8 | 44 | 65 | 4.75 | 3.063 |
9 | Βαρκελώνη | 33.7 | 62.61 | 28 | 150 | 5.38 | 3.024 |
10 | Βρυξέλλες | 30.98 | 99.4 | 43 | 40 | 9.8 | 2.991 |
11 | Μπρίστολ | 43.76 | 51.7 | 4 | 38 | 14.16 | 2.977 |
12 | Εδιμβούργο | 31.32 | 65 | 27 | 39 | 5 | 2.837 |
13 | Μαδρίτη | 34.49 | 59.47 | 27 | 82 | 13.32 | 2.773 |
14 | Λονδίνο | 29.72 | 42.2 | 85 | 304 | 19.42 | 2.358 |
15 | Αθήνα | 28.55 | 30.9 | 55 | 27 | 5.97 | 2.224 |
16 | Κωνσταντινούπολη | 25.48 | 32.2 | 35 | 188 | 23.2 | 2.218 |
17 | Μιλάνο | 29.24 | 33.3 | 98 | 127 | 5.33 | 2.165 |
18 | Βαρσοβία | 30.06 | 11.03 | 59 | 59 | 6.58 | 2.074 |
19 | Βερολίνο | 42.59 | 3 | 91 | 96 | 15.08 | 2.005 |
20 | Λισαβόνα | 29.51 | 40 | 25 | 69 | 38.5 | 2.002 |
21 | Λιουμπλιάνα | 34.81 | 40 | 62 | 17 | 60 | 1.443 |
Σχολιάζοντας την έρευνα, ο Γενικός Διευθυντής Ενέργειας της Compare the Market, Anthony Fleming, λέει: “Αν θέλετε να μετακομίσετε ή να επισκεφθείτε ένα νέο μέρος με γνώμονα την αειφορία, οι χώρες της κατάταξής μας μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που ψάχνετε – ειδικά αν θέλετε να συμμετάσχετε σε μια θετική αλλαγή για να γίνει ο κόσμος ένα πιο πράσινο μέρος.
“Ένας τρόπος με τον οποίο μπορείτε να βοηθήσετε είναι να επιλέξετε ένα ενεργειακό πρόγραμμα από έναν υπεύθυνο πάροχο που δεσμεύεται να χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να ενημερώνεστε για τα παγκόσμια ενεργειακά ζητήματα”.